Тапсырма 15. 4-Тапсырмадағы теңдеулер жүйесін екі тәсілмен шешіңдер: а) Крамер ережесімен, ә) кері матрицаны қолданып.
Тапсырма 16. Берілген алмастырудың инверсиялар санын есептеңдер:
1) 1, 7, 5, 6, 3, 8, 10, 2, 4, 9;
2) 9, 5, 4, 3, 8, 7, 10, 2, 1, 6;
3) 9, 4, 5, 6, 2, 10, 7, 8, 1 ,3;
4) 8, 5, 1, 3, 4, 10, 6, 7, 2, 9;
5) 1, 9, 10, 2, 6, 7, 4, 8, 3, 5;
6) 6, 1, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 7, 5;
7) 3, 9, 1, 7, 8, 10, 5, 6, 4, 2;
8) 3, 1, 9, 7, 5, 2, 4, 8, 6, 10;
9) 2, 5, 9, 8, 7, 4, 10, 3, 1, 6;
10) 9, 5, 8, 7, 1, 3, 6, 4, 10, 2;
11) 2, 1, 8, 5, 7, 10, 4, 3, 6, 9;
12) 8, 7, 9, 4, 6, 5, 3, 2, 10, 1;
13) 3, 5, 2, 9, 8, 1, 10, 7, 6, 4;
14) 2, 4, 1, 7, 6, 5, 9, 10, 3 ,8;
15) 3, 8, 7, 6, 2, 9, 1, 10, 4, 5;
16) 8, 4, 9, 3, 6, 1, 10, 7, 5, 2;
17) 6, 9, 1, 5, 8, 2, 3, 10, 7, 4;
18) 5, 2, 3, 8, 6, 7, 1, 4, 9, 10;
19) 3, 5, 2, 4, 9, 7, 6, 8, 1, 10;
20) 4, 3, 10, 6, 9, 1, 2, 7, 5, 8.
Тапсырма 17. Берілген алмастырудағы инверсиялар саны жұп болатындай k мен m-ның мәндерін табыңдар:
1) 1, 7, 5, k, 3, 8, 10, m, 4, 9;
2) 9, 5, 4, k, 8, 7, 10, m, 1, 6;
3) 9, 4, 5, k, 2, 10, 7, m, 1 ,3;
4) 8, 5, 1, k, 4, 10, 6, 7, m, 9;
5) 1, 9, 10, k, 6, 7, 4, 8, m, 5;
6) 6, 1, 3, k, 2, 9, 4, 8, m, 5;
7) 3, 9, 1, k, 8, 10, 5, m, 4, 2;
8) 3, 1, 9, 7, k, 2, 4, m, 6, 10;
9) 2, 5, 9, 8, k, 4, 10, m, 1, 6;
10) 9, 5, 8, 7, k, 3, 6, m, 10, 2;
11) 2, 1, 8, 5, k, 10, 4, m, 6, 9;
12) 8, 7, 9, 4, k, 5, 3, 2, m, 1;
13) 3, 5, 2, 9, k, 1, 10, 7, m, 4;
14) 2, 4, 1, 7, k, 5, 9, 10, m ,8;
15) 3, 8, 7, 6, k, 9, 1, m, 4, 5;
16) 8, 4, 9, 3, k, 1, 10, m, 5, 2;
17) 6, 9, 1, 5, k, 2, 3, m, 7, 4;
18) 5, 2, 3, 8, k, 7, 1, m, 9, 10;
19) 3, 5, 2, 4, k, 7, 6, m, 1, 10;
20) 4, 3, 10, 6, k, 1, m, 7, 5, 8
Тапсырма 18. Алмастырудың инверсиялар санын табыңдар:
1) n, n – 1, n – 2,..., 2, 1;
2) 1, 3, 5, 7,…, 2n – 1, 2, 4, 6,…, 2n;
3) 2n – 1,…, 7, 5, 3, 1, 2n,…, 6, 4, 2;
4) 2, 4, 6,…, 2n, 1, 3, 5, 7,…, 2n – 3, 2n – 1;
5) 2n, 2n – 2, …, 6, 4, 2, 2n – 1, 2n – 3, …, 5, 3, 1;
6) 1, 4, 7,…, 3n – 2, 2, 5,…, 3n – 1, 3, 6,…, 3n;
7) 1, 4, 7,…, 3n – 2, 3, 6,…, 3n, 2, 5,…, 3n – 1;
8) 2, 5,…, 3n – 1, 1, 4, 7,…, 3n – 2, 3, 6,…, 3n;
9) 2, 5,…, 3n – 1, 3, 6,…, 3n, 1, 4, 7,…, 3n – 2;
10) 3, 6,…, 3n, 1, 4, 7,…, 3n – 2, 2, 5,…, 3n – 1;
11) 3, 6,…, 3n, 1, 2, 5,…, 3n – 1, 4, 7,…, 3n – 2;
12) 1, 5, 9,…, 4n – 3, 2, 6, 10,…, 4n – 2, 3, 7, 11,…, 4n – 1, 4, 8, …, 4n;
13) 1, 5, 9,…, 4n – 3, 2, 6, 10,…, 4n – 2, 4, 8, …, 4n, 3, 7, 11,…, 4n – 1;
14) 1, 5, 9,…, 4n – 3, 3, 7, 11,…, 4n – 1, 2, 6, 10,…, 4n – 2, 4, 8, …, 4n;
15) 1, 5, 9,…, 4n – 3, 3, 7, 11,…, 4n – 1, 4, 8, …, 4n, 2, 6, 10,…, 4n – 2;
16) 1, 5, 9,…, 4n – 3, 4, 8, …, 4n, 2, 6, 10,…, 4n – 2, 3, 7, 11,…, 4n – 1;
17) 1, 5, 9,…, 4n – 3, 4, 8, …, 4n, 3, 7, 11,…, 4n – 1, 2, 6, 10,…, 4n – 2;
18) 2, 6, 10,…, 4n – 2, 1, 5, 9,…, 4n – 3, 3, 7, 11,…, 4n – 1, 4, 8, …, 4n;
19) 2, 6, 10,…, 4n – 2, 1, 5, 9,…, 4n – 3, 4, 8, …, 4n, 3, 7, 11,…, 4n – 1,
20) 2, 6, 10,…, 4n – 2, 3, 7, 11,…, 4n – 1, 1, 5, 9,…, 4n – 3, 4, 8, …, 4n;
21) 2, 6, 10,…, 4n – 2, 3, 7, 11,…, 4n – 1, 4, 8, …, 4n, 1, 5, 9,…, 4n – 3;
22) 2, 6, 10,…, 4n – 2, 4, 8, …, 4n, 1, 5, 9,…, 4n – 3, 3, 7, 11,…, 4n – 1;
23) 2, 6, 10,…, 4n – 2, 4, 8, …, 4n, 3, 7, 11,…, 4n – 1, 1, 5, 9,…, 4n – 3;
24) 4, 8, …, 4n, 1, 5, 9,…, 4n – 3, 2, 6, 10,…, 4n – 2, 3, 7, 11,…, 4n – 1;
25) 4, 8, …, 4n, 1, 5, 9,…, 4n – 3, 3, 7, 11,…, 4n – 1, 2, 6, 10,…, 4n – 2;
26) 4, 8, …, 4n, 2, 6, 10,…, 4n – 2, 1, 5, 9,…, 4n – 3, 3, 7, 11,…, 4n – 1;
27) 4, 8, …, 4n, 2, 6, 10,…, 4n – 2, 3, 7, 11,…, 4n – 1, 1, 5, 9,…, 4n – 3;
28) 4, 8, …, 4n, 3, 7, 11,…, 4n – 1, 1, 5, 9,…, 4n – 3, 2, 6, 10,…, 4n – 2;
29) 4, 8, …, 4n, 3, 7, 11,…, 4n – 1, 2, 6, 10,…, 4n – 2, 1, 5, 9,…, 4n – 3.
Тапсырма 19. Берілген көбейтіндінің қайсысы 7-ретті анықтауыштың мүшесі болатынын анықтаңдар және анықтауыштың мүшесінің таңбасы анықтаңдар:
1) a43a52a63a15a23a34a71;
2) a23a67a54a16a35a41a72;
3) a15a28a74a36a61a43a71;
4) a57a73a25a44a11a62a36;
5) a16a51a24a37a65a42a73;
6) a15a44a77a33a61a65a22;
7) a36a71a47a14a22a53a65;
8) a15a34a41a67a26a73a52;
9) a11a56a44a22a67a35a73;
10) a64a71a47a32a16a55a23;
11) a67a46a14a75a33a21a44;
12) a56a25a73a14a31a42a67;
13) a74a13a56a33a41a22a67;
14) a46a17a53a32a24a61a75;
15) a63a71a14a56a21a45a32;
16) a42a16a37a24a55a71a63;
17) a14a26a32a71a67a43a55;
18) a37a61a43a75a24a52a16;
19) a63a37a42a21a76a54a15;
20) a63a36a24a57a15a71a42;
21) a31a76a47a53a14a22a65;
22) a64a36a71a42a13a27a55;
23) a24a77a52a36a15a43a61;
Тапсырма 20. Анықтауышты есептеңдер:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) ;
6) ;
7) ;
8) ;
9) ; 10) ;
11) ; 12) ;
13) , i2 = –1;
14) ;
15) ;
16) , мұндағы , , – x3 + px + q көпмүшесінің түбірі;
16) , i2 = –1;
17) ;
18) ;
19) , мұндағы – бірдің 3-дәрежелі алғашқы түбірі;
20) ;
21) ;
22) ;
23) ;
24) .
|