93
А қосымшасының жалғасы
6 SEIZE 2025 0 0
TRY_TO_SEND 7 PRIORITY 3587 0 0
8 SEIZE 3587 0 0
9 RELEASE 3587 0 0
10 TEST 3587 0 0
11 TEST 3585 51 0
COLLISION 12 PREEMPT 781 0 0
13 SEIZE 781 0 0
14 ADVANCE 781 0 0
15 RELEASE 781 0 0
16 RELEASE 781 0 0
17 PRIORITY 781 0 0
BACKOFF 18 ASSIGN 1562 0 0
19 TEST 1562 0 0
20 ADVANCE 1562 0 0
21 TRANSFER 1562 0 0
START_XMIT 22 SEIZE 2755 0 0
23 SAVEVALUE 2755 0 0
24 SAVEVALUE 2755 0 0
25 PRIORITY 2755 0 0
26 ADVANCE 2755 1 0
27 ADVANCE 1973 0 0
28 RELEASE 1973 0 0
FREE_NODE 29 RELEASE 1973 0 0
30 DEPART 1973 0 0
31 TERMINATE 1973 0 0
XMIT_ERROR 32 SAVEVALUE 0 0 0
33 TRANSFER 0 0 0
34 GENERATE 1 0 0
35 TERMINATE 1 0 0
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER
RETRY DELAY
1 21 0.383 18.227 1 0 0 0 0 0
2 19 0.462 24.297 1 2040 0 0 0 0
3 20 0.331 16.567 1 2037 0 0 0 0
4 30 0.576 19.215 1 1862 0 0 0 1
5 23 0.442 19.208 1 2047 0 0 0 0
6 18 0.277 15.397 1 0 0 0 0 0
7 25 0.592 23.673 1 1947 0 0 0 0
8 17 0.452 26.608 1 1882 0 0 0 1
94
А қосымшасының жалғасы
13 23 0.544 23.658 1 2041 0 0 0 0
14 27 0.667 24.700 1 0 0 0 0 0
15 15 0.280 18.663 1 2028 0 0 0 0
16 25 0.545 21.785 1 0 0 0 0 0
17 16 0.367 22.918 1 0 0 0 0 0
18 17 0.286 16.843 1 0 0 0 0 0
19 18 0.467 25.931 1 1986 0 0 0 2
20 22 0.474 21.560 1 1898 0 0 0 2
21 20 0.361 18.068 1 2019 0 0 0 2
22 22 0.432 19.616 1 2056 0 0 0 0
23 21 0.427 20.317 1 0 0 0 0 0
24 20 0.324 16.183 1 0 0 0 0 0
25 23 0.477 20.741 1 0 0 0 0 0
26 25 0.466 18.628 1 1991 0 0 0 1
27 21 0.442 21.025 1 2031 0 0 0 0
28 16 0.330 20.614 1 2038 0 0 0 0
29 19 0.412 21.708 1 0 0 0 0 0
30 18 0.357 19.844 1 0 0 0 0 0
31 25 0.533 21.321 1 2021 0 0 0 0
32 20 0.587 29.336 1 1880 0 0 0 1
33 17 0.380 22.355 1 2022 0 0 0 0
34 27 0.514 19.032 1 1951 0 0 0 0
35 17 0.290 17.079 1 0 0 0 0 0
36 23 0.345 15.001 1 2034 0 0 0 0
37 26 0.661 25.416 1 1805 0 0 0 3
38 13 0.230 17.658 1 0 0 0 0 0
39 26 0.409 15.748 1 0 0 0 0 0
40 22 0.462 20.992 1 0 0 0 0 0
41 18 0.437 24.297 1 1979 0 0 0 0
42 23 0.579 25.161 1 0 0 0 0 0
43 18 0.323 17.947 1 0 0 0 0 0
44 21 0.422 20.083 1 1962 0 0 0 2
45 17 0.286 16.841 1 0 0 0 0 0
46 22 0.432 19.646 1 2013 0 0 0 1
47 26 0.535 20.584 1 0 0 0 0 0
48 20 0.438 21.922 1 1994 0 0 0 0
49 16 0.259 16.157 1 2044 0 0 0 0
50 16 0.249 15.538 1 0 0 0 0 0
51 21 0.387 18.451 1 0 0 0 0 0
52 13 0.206 15.812 1 2036 0 0 0 0
95
А қосымшасының жалғасы
54 24 0.508 21.186 1 0 0 0 0 0
55 22 0.484 21.991 1 0 0 0 0 0
56 22 0.382 17.342 1 2043 0 0 0 0
57 22 0.474 21.538 1 1968 0 0 0 1
58 21 0.419 19.976 1 0 0 0 0 0
59 13 0.235 18.049 1 0 0 0 0 0
60 19 0.360 18.924 1 0 0 0 0 0
61 23 0.476 20.713 1 1945 0 0 0 1
62 18 0.430 23.882 1 0 0 0 0 0
63 19 0.329 17.290 1 0 0 0 0 0
64 18 0.347 19.283 1 0 0 0 0 0
65 20 0.439 21.959 1 2051 0 0 0 0
66 16 0.237 14.799 1 0 0 0 0 0
67 13 0.349 26.816 1 1899 0 0 0 4
68 16 0.369 23.058 1 0 0 0 0 0
69 24 0.498 20.763 1 2024 0 0 0 0
70 14 0.248 17.744 1 2018 0 0 0 1
71 17 0.369 21.701 1 2026 0 0 0 0
72 23 0.416 18.101 1 0 0 0 0 0
73 20 0.377 18.835 1 0 0 0 0 0
74 13 0.293 22.539 1 0 0 0 0 0
75 25 0.532 21.277 1 0 0 0 0 0
76 19 0.498 26.194 1 1965 0 0 0 2
77 22 0.478 21.733 1 0 0 0 0 0
78 22 0.436 19.835 1 0 0 0 0 0
79 17 0.406 23.879 1 0 0 0 0 0
80 18 0.259 14.395 1 2009 0 0 0 1
81 23 0.536 23.325 1 2029 0 0 0 1
82 15 0.315 21.007 1 1977 0 0 0 0
83 17 0.292 17.189 1 2010 0 0 0 0
84 16 0.382 23.863 1 0 0 0 0 0
85 16 0.315 19.658 1 2001 0 0 0 0
86 20 0.471 23.570 1 0 0 0 0 0
87 14 0.392 28.031 1 2023 0 0 0 0
88 17 0.351 20.621 1 0 0 0 0 0
89 13 0.248 19.078 1 2033 0 0 0 0
90 11 0.220 20.020 1 0 0 0 0 0
91 20 0.456 22.785 1 1972 0 0 0 1
92 22 0.335 15.243 1 0 0 0 0 0
93 24 0.549 22.887 1 1942 0 0 0 2
96
А қосымшасының жалғасы
95 22 0.456 20.729 1 2042 0 0 0 0
96 9 0.293 32.570 1 0 0 0 0 0
97 23 0.441 19.181 1 0 0 0 0 0
98 19 0.445 23.430 1 0 0 0 0 0
99 21 0.498 23.697 1 0 0 0 0 0
100 18 0.297 16.473 1 2030 0 0 0 0
101 22 0.544 24.715 1 1976 0 0 0 0
102 18 0.325 18.074 1 0 0 0 0 0
103 17 0.335 19.716 1 2050 0 0 0 0
104 12 0.200 16.627 1 2054 0 0 0 0
JAM 4368 0.002 0.001 1 0 0 0 0 0
ETHERNET 3536 0.999 0.283 1 1962 0 0 0 51
QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME
AVE.(-0) RETRY
GLOBAL_DELAYS 110 83 2056 0 63.223 30.751 30.751 0
TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY
CUM.%
MSG_DELAYS 30.905 28.214 0
_ - 1.000 1 0.05
1.000 - 2.000 1 0.10
2.000 - 3.000 2 0.20
3.000 - 4.000 16 1.01
4.000 - 5.000 17 1.88
5.000 - 6.000 20 2.89
6.000 - 7.000 29 4.36
7.000 - 8.000 54 7.10
8.000 - 9.000 55 9.88
9.000 - 10.000 62 13.03
10.000 - 11.000 60 16.07
11.000 - 12.000 52 18.70
12.000 - 13.000 62 21.84
13.000 - 14.000 62 24.99
14.000 - 15.000 79 28.99
15.000 - 16.000 98 33.96
16.000 - 17.000 85 38.27
17.000 - 18.000 73 41.97
18.000 - 19.000 88 46.43
19.000 - _ 1057 100.00
SAVEVALUE RETRY VALUE
XMIT_NODE 0 44.000
97
А қосымшасының соңы
FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
2058 0 1000.231 2058 0 1
1962 0 1000.334 1962 26 27
MESSAGE_TIME 1.214
NODE_ID 44.000
RETRIES 2.000
2059 0 2000.000 2059 0 34
04/25/14 01:29:57 Model Translation Begun.
04/25/14 01:29:57 Ready.
04/25/14 01:30:20 START 1
04/25/14 01:30:20 Simulation in Progress.
04/25/14 01:30:21 The Simulation has ended. Clock is 1000.000000.
04/25/14 01:30:21 Reporting in Мика.8.1 - REPORT Window.
04/25/14 01:36:17 CLEAR ON
04/25/14 01:38:08 Node_Count EQU 104
Intermessage_Time EQU 1.0# (100/204)
04/25/14 01:38:17 START 1
04/25/14 01:38:17 Simulation in Progress.
04/25/14 01:38:17 The Simulation has ended. Clock is 1000.000000.
04/25/14 01:38:17 Reporting in Мади.8.3 - REPORT Window.
Қосымша
жұмыс
станциясын
енгізгендегі
Ethernet
желісі
құрылғыларынан алынған жаңа стандарттық есеп берудің статисткасына
талдау жасайық. Ethernet құрылғысын қолдану коэффициенті 98,9% дейін өсті,
моделдеу уақыты ішінде 781 коллизия болды. Көптеген транзактарда бірнеше
коллизия болды. Сонымен қатар транзактардың кезекте күтуінің орташа
уақыты 30,751 дейін, ал кезектің орташа ұзындығы 63,223 дейін өсті.
100 және 204 жұмысшы станцияларын енгізген кездегі желі
параметрлерін салыстыру үшін кестені толтырайық.
3-к е с т е . Мәліметтер
Станциялар
саны
Желіні алу
коэффициент
Коллизия
саны
Кезектің
орташа
ұзындығы
Күтудің
орташа
уақыты
100
0.477
3
0.888
0.972
204
0.999
781
63,223
30,751
98
Б қосымшасы
Matcad бағдарламасында есептеулер.
Достарыңызбен бөлісу: |